Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D V8 (VDJ200) 01/2008-/ 210 286 1VD-FTV 4461 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D 08/2007-/ 173 235 1VD-FTV 4461 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) 01/2012-/ 200 272 1VD-FTV 4461 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (_URJ202W_) 01/2012-/ 234 318 1UR-FE 4608 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (URJ202) 09/2010-/ 227 309 1UR-FE 4608 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) 01/2008-/ 212 288 2UZ-FE 4664 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 5.7 V8 (URJ200) 08/2008-/ 280 381 3UR-FE 5663 вездеход закрытый
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)