Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 180 L (213.133) 11/2014-/ 125 170 M 274.920 1991 седан
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 200 L (212.134) 06/2014-/ 135 184 M 274.920 1991 седан
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 260 L (212.136) 06/2014-/ 155 211 M 274.920 1991 седан
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 260 L CGI (212.147) 06/2010-01/2013 150 204 M 271.860 1796 седан
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 300 L (212.154) 12/2010-12/2014 180 245 M 272.952 2996 седан
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 320 L (212.162) 06/2014-/ 200 272 M 276.820 2996 седан
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 320 L 4-matic 06/2014-/ 200 272 M 276.820 2996 седан
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 400 L (212.165) 08/2013-/ 245 333 M 276.820 2996 седан
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 400 L 4-matic 06/2014-/ 245 333 M 276.820 2996 седан
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 400 L Hybrid 4-matic 06/2014-/ 225 306 M 276.952 3498 седан
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)