Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.0 04/2010-12/2012 120 163 G4KD 1998 вездеход закрытый
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.0 04/2012-08/2013 121 165 G4NA 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.0 08/2013-/ 118 160 G4NA 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.0 08/2013-/ 121 165 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.0 Привод на все колеса 04/2010-12/2012 120 163 G4KD 1998 вездеход закрытый
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.0 Привод на все колеса 04/2012-08/2013 121 165 G4NA 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.0 Привод на все колеса 08/2013-/ 118 160 G4NA 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.0 Привод на все колеса 08/2013-/ 121 165 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.4 04/2010-/ 128 174 G4KC 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.4 08/2013-/ 125 170 G4KE 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.4 Привод на все колеса 04/2010-/ 128 174 G4KC 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI (BEIJING) ix35 2.4 Привод на все колеса 08/2013-/ 125 170 G4KE 2359 вездеход закрытый
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)