Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.0 01/2006-12/2013 84 114 4G63S4M 1997 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.0 CRDI 05/2013-/ 90 122 JE4D20E 1997 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.0 CRDI 4x4 05/2013-/ 90 122 JE4D20E 1997 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.0 Привод на все колеса 01/2006-/ 84 114 4G63S4M 1997 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.4 06/2004-12/2008 92 125 4G64 2351 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.4 01/2006-/ 92 125 4G64 2350 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.4 Привод на все колеса 06/2004-12/2014 92 125 4G64 2351 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.4 Привод на все колеса 01/2006-/ 92 125 4G64 2350 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.5 CRDI 04/2006-12/2013 105 143 R 425 DOHC 2499 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.5 CRDI 4x4 08/2009-12/2013 105 143 R 425 DOHC 2499 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.8 TD 06/2004-12/2008 62 84 JX493ZQ-4A 2771 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.8 TD 01/2006-/ 68 91 JX493ZQ 2771 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.8 TD Привод на все колеса 06/2004-12/2008 62 84 JX493ZQ-4A 2771 вездеход закрытый
LANDWIND (JMC) X9 вездеход закрытый 2.8 TD Привод на все колеса 01/2006-/ 68 91 JX493ZQ 2771 вездеход закрытый
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)